| Курс НБУ | покупка | продажа |
|---|---|---|
| EUR | 10,283 | 10,283 |
| USD | 7,893 | 7,893 |
| GBP | 12,316 | 12,316 |
| RUB | 0,261 | 0,261 |
| KZT | 0,053 | 0,053 |
| Курс БТА | покупка | продажа |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10,20 | 10,36 |
| 1 USD | 7,887 | 7,905 |
| 1 GBP | 12,15 | 12,45 |
| 10 RUB | 2,50 | 2,63 |
| 1 KZT | 0,05 | 0,055 |
(пополнение, без возможности частичного снятия)
| Период | UAH | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1% | - | - |
| 2 недели | 1.5% | - | - |
| 3 недели | 2% | - | - |
| 1 месяц | 3% | 3% | 2% |
| 2 месяца | 4.5% | 3.5% | 2.5% |
| 3 месяца | 6% | 4% | 3% |
| 4 месяца | 16.55% | 5.5% | 3.5% |
(без пополнения и частичного снятия, капитализация процентов)
| Период | UAH | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 месяц | 4.05% | 3.3% | 2.3% |
| 2 месяца | 5.8% | 3.8% | 2.8% |
| 3 месяца | 6.8% | 4.3% | 3.3% |
| 4 месяца | 16.85% | 5.8% | 3.8% |
Посмотреть ставки по всем депозитным продуктам для юридических лиц можно здесь.